CODIGO | GLOSA | PARTICULAR | FONASA | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
301002 | Acido fólico o folatos | 10400 | 7500 | 7504 |
301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | 10800 | 7840 | 7840 |
301008 | Antitrombina III | 10800 | 7840 | 7840 |
301011 | Coagulación, tiempo de | 3100 | 2240 | 2240 |
301014 | Coombs directo, test de | 2900 | 2080 | 2080 |
301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | 9900 | 7150 | 7152 |
301021 | Fibrinógeno | 5300 | 3820 | 3824 |
301024 | Factor V | 4600 | 3360 | 3360 |
301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | 10400 | 7550 | 7552 |
301026 | Ferritina | 12400 | 8990 | 8992 |
301028 | Fierro sérico | 4400 | 3170 | 3168 |
301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 9600 | 6910 | 6912 |
301034 | Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) | 5200 | 3740 | 3744 |
301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 1600 | 1150 | 1152 |
301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 1600 | 1150 | 1152 |
301041 | Hemoglobina glicosilada | 9400 | 6770 | 6768 |
301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, característícas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 6400 | 4610 | 4608 |
301059 | Protombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) | 3200 | 2320 | 2320 |
301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 2200 | 1580 | 1584 |
301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 2000 | 1470 | 1472 |
301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 1600 | 1140 | 1136 |
301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 1500 | 1100 | 1104 |
301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 2600 | 1900 | 1904 |
301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 2700 | 1950 | 1952 |
301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 2100 | 1500 | 1504 |
301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc.aut.) | 4400 | 3170 | 3168 |
301072 | Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado ) | 3100 | 2240 | 2240 |
301082 | Transferrina | 11400 | 8220 | 8224 |
301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA,TTPK o similares) | 4900 | 3570 | 3568 |
301086 | Velocidad de eritosedimentación, (proc. aut.) | 1100 | 830 | 832 |
301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | 20800 | 15060 | 15056 |
301091 | Proteína C | 64500 | 46620 | 46624 |
301092 | Proteína S | 76300 | 55140 | 55136 |
301095 | Dímero-D | 24800 | 17900 | 17904 |
302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | 1900 | 1390 | 1392 |
302004 | Acido láctico | 8400 | 6100 | 6096 |
302005 | Acido úrico, en sangre | 3100 | 2270 | 2272 |
302008 | Amilasa, en sangre | 4900 | 3570 | 3568 |
302010 | Amonio | 5100 | 3700 | 3696 |
302011 | Bicarbonato (proc.aut.) | 1500 | 1090 | 1088 |
302012 | Bilirrubina total (proc.aut.) | 3200 | 2320 | 2320 |
302013 | Bilirrubina total y conjugada | 3000 | 2180 | 2176 |
302015 | Calcio en sangre | 2900 | 2060 | 2064 |
302017 | Caroteno | 4600 | 3310 | 3312 |
302018 | Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012. | 9900 | 7170 | 7168 |
302019 | Ceruloplasmina | 7600 | 5520 | 5520 |
302020 | Cobre en sangre | 4300 | 3070 | 3072 |
302021 | Colinesterasa en plasma o sangre total | 6100 | 4450 | 4448 |
302023 | Creatinina en sangre | 2800 | 2020 | 2016 |
302024 | Creatinina, depuración de (Clearence) (proc.aut.) | 6100 | 4400 | 4400 |
302025 | Creatinquinasa CK – MB miocárdica | 11000 | 7940 | 7936 |
302026 | Creatinquinasa CK – total | 7900 | 5700 | 5696 |
302027 | Troponina | 23500 | 16990 | 16992 |
302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 4900 | 3570 | 3568 |
302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | 2700 | 1940 | 1936 |
302034 | Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) | 12900 | 9310 | 9312 |
302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | 12900 | 9360 | 9360 |
302036 | Fenilalanina | 5400 | 3870 | 3872 |
302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 2700 | 1920 | 1920 |
302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 3800 | 2750 | 2752 |
302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 4600 | 3360 | 3360 |
302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros. | 8100 | 5860 | 5856 |
302047 | Glucosa en sangre | 2600 | 1870 | 1872 |
302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 12000 | 8690 | 8688 |
302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | 11000 | 7950 | 7952 |
302052 | Leucinaminopeptidasa (LAP). | 4800 | 3490 | 3488 |
302053 | Lipasa | 5500 | 3950 | 3952 |
302055 | Litio | 6000 | 4350 | 4352 |
302056 | Magnesio | 6600 | 4770 | 4768 |
302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 2700 | 1980 | 1984 |
302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | 13000 | 9390 | 9392 |
302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | 3800 | 2770 | 2768 |
302064 | Triglicéridos (proc.aut.) | 3700 | 2640 | 2640 |
302067 | Colesterol total (proc.aut.) | 2800 | 2030 | 2032 |
302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 4100 | 3010 | 3008 |
302070 | Apolipoproteínas (AI.B u otras) | 14300 | 10350 | 10352 |
302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 18100 | 13060 | 13056 |
302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 21200 | 15300 | 15296 |
302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 15700 | 11330 | 11328 |
302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | 34900 | 25200 | 37800 |
302081 | Calcio iónico (incluye medición de pH método ión selectivo) | 5200 | 3730 | 3728 |
302082 | Fenilalanina cuantitativa en GSS | 17700 | 12820 | 12816 |
303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 17800 | 12830 | 12832 |
303002 | Aldosterona | 14600 | 10580 | 10576 |
303003 | Androstenediona | 11500 | 8350 | 8352 |
303004 | Angiotensina | 14100 | 10190 | 10192 |
303006 | Cortisol | 11500 | 8350 | 8352 |
303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 14600 | 10580 | 10576 |
303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHA, DHEA) | 14400 | 10430 | 10432 |
303012 | Gastrina | 15500 | 11220 | 11216 |
303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra técnica). | 11100 | 8030 | 8032 |
303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 11400 | 8220 | 8224 |
303016 | Hormona luteinizante (LH) | 11400 | 8240 | 8240 |
303017 | Insulina | 10600 | 7650 | 7648 |
303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 17400 | 12540 | 12544 |
303019 | Progesterona | 10800 | 7790 | 7792 |
303020 | Prolactina (PRL) | 11400 | 8220 | 8224 |
303021 | Renina | 18400 | 13300 | 13296 |
303022 | Testosterona en sangre | 11800 | 8540 | 8544 |
303023 | Testosterona libre en sangre | 13500 | 9760 | 9760 |
303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | 9400 | 6770 | 6768 |
303025 | Tiroglobulina | 14600 | 10580 | 10576 |
303026 | Tiroxina libre (T4L) | 10800 | 7790 | 7792 |
303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 9400 | 6770 | 6768 |
303028 | Triyodotironina (T3) | 9700 | 7040 | 7040 |
303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | 14600 | 10580 | 10576 |
303030 | Estradiol (17-Beta) | 11100 | 8060 | 8064 |
303031 | Insulina, curva de (mínimo cuatro determinaciones e incluye todas las tomas de muestras necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 28600 | 20640 | 20640 |
303035 | Cortisol libre urinario | 11700 | 8460 | 8464 |
303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | 11100 | 8020 | 8016 |
303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 26200 | 18960 | 18960 |
303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | 28200 | 20420 | 20416 |
303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | 27800 | 20100 | 20096 |
303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | 87700 | 63360 | 63360 |
303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | 75400 | 54480 | 54480 |
303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 26800 | 19340 | 19344 |
305001 | V.- INMUNOLOGIA | 11100 | 8020 | 8016 |
305003 | Alfa fetoproteínas | 10800 | 7790 | 7792 |
305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 22300 | 16110 | 16112 |
305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | 15700 | 11330 | 11328 |
305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | 12500 | 9040 | 9040 |
305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | 9700 | 7010 | 7008 |
305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 14600 | 10580 | 10576 |
305010 | Beta-2-microglobulina | 16600 | 12030 | 12032 |
305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | 9700 | 7010 | 7008 |
305013 | Complemento hemolítico (CH 50) | 15600 | 11250 | 11248 |
305014 | Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u | 2700 | 1920 | 1920 |
305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | 5500 | 4000 | 4000 |
305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 9500 | 6880 | 6880 |
305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 9100 | 6580 | 6576 |
305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | 10600 | 7700 | 7696 |
305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | 11100 | 8020 | 8016 |
305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | 10900 | 7900 | 7904 |
305030 | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | 10000 | 7250 | 7248 |
305031 | Proteína C reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas | 12600 | 9090 | 9088 |
305044 | Linfocitos B (rosetas EAC) y linfocitos T (rosetas E) c/u. | 15300 | 11090 | 11088 |
305070 | Antígeno prostático específico | 18800 | 13620 | 13616 |
305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | 23500 | 16980 | 16976 |
305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 33600 | 24270 | 24272 |
305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u. | 26700 | 19300 | 19296 |
305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 47700 | 34460 | 34464 |
305086 | Anticuerpos antigliadina (enfermedad celiaca), por Elisa (isotipos G-M, c/u). | 21900 | 15820 | 15824 |
305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | 19500 | 14110 | 14112 |
305181 | Estudio de Anticuerpo Antitransglutaminsa (TTG) | 25100 | 18140 | 18144 |
306001 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen por concentración de líquidos (orina u otros), c/u | 5400 | 3940 | 3936 |
306002 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u | 3600 | 2580 | 2576 |
306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 3100 | 2240 | 2240 |
306005 | Tinción de Gram | 1400 | 1040 | 1040 |
306007 | Coprocultivo, c/u | 8600 | 6210 | 6208 |
306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | 7500 | 5420 | 5424 |
306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) | 7700 | 5540 | 5536 |
306012 | Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) | 18300 | 13250 | 13248 |
306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | 11000 | 7950 | 7952 |
306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 6100 | 4430 | 4432 |
306017 | Cultivo para Levaduras | 5600 | 4020 | 4016 |
306018 | Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias) | 9500 | 6850 | 6848 |
306023 | Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma, c/u | 13100 | 9420 | 9424 |
306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | 5600 | 4020 | 4016 |
306027 | Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) | 16700 | 12110 | 12112 |
306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | 11200 | 8110 | 8112 |
306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | 4900 | 3570 | 3568 |
306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | 10800 | 7810 | 7808 |
306038 | R.P.R. | 5600 | 4030 | 4032 |
306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | 7300 | 5310 | 5312 |
306041 | Treponema pallidum FTA – ABS, MHA-TP c/u | 10300 | 7460 | 7456 |
306042 | V.D.R.L. | 6400 | 4620 | 4624 |
306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 6100 | 4450 | 4448 |
306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 4300 | 3140 | 3136 |
306052 | Gusanos macroscópicos, diagnóstico de (proc. aut.) | 3600 | 2620 | 2624 |
306056 | Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | 8200 | 5950 | 5952 |
306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 8200 | 5920 | 5920 |
306061 | Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u | 11600 | 8400 | 8400 |
306069 | Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | 12900 | 9340 | 9344 |
306070 | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | 11500 | 8350 | 8352 |
306074 | Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del | 15800 | 11460 | 11456 |
306075 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICUERPO DEL ANTIGENO E DEL | 15500 | 11220 | 11216 |
306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | 15900 | 11470 | 11472 |
306078 | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | 14300 | 10370 | 10368 |
306079 | Virus hepatitis B, antigeno de superficie (HBsAg) | 11300 | 8190 | 8192 |
306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | 15800 | 11410 | 11408 |
306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 17300 | 12510 | 12512 |
306082 | REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL, SARS COV-2, (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARÍNGEO). | 32300 | 23320 | 0 |
306082 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | 32300 | 23320 | 0 |
306090 | Test rápido de detección de streptococcus. | 12600 | 9090 | 0 |
306090 | Test rápido de detección de streptococcus. | 12600 | 9090 | 0 |
306091 | Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma | 36600 | 26420 | 26416 |
306097 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS DETECCIÓN POR TÉCNICA DE BIOLOGÍA MOLECULAR | 54800 | 39600 | #N/A |
306117 | Cultivo para hongos filamentosos | 6300 | 4560 | 4560 |
306117 | Cultivo para hongos filamentosos | 6300 | 4560 | 4560 |
306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 11200 | 8080 | 8080 |
306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 10600 | 7650 | 7648 |
306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | 12200 | 8830 | 8832 |
307009 | Arterial en adultos | 2500 | 1810 | 1808 |
307010 | Arterial en niños y lactantes | 3700 | 2670 | 2672 |
307011 | Venosa en adultos | 1800 | 1310 | 1312 |
307012 | Venosa en niños y lactantes | 1700 | 1220 | 1216 |
307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u | 2900 | 2080 | 2080 |
307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | 1700 | 1250 | 1248 |
307016 | Punción traqueal | 5000 | 3620 | 3616 |
307017 | Punción vesical en recién nacidos | 5400 | 3920 | 3920 |
307018 | Punción medular ósea | 29100 | 21070 | 21072 |
307023 | Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño. | 5100 | 3710 | 3712 |
308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | 2300 | 1700 | 1696 |
308003 | Grasas neutras (Sudán III) | 1400 | 980 | 976 |
308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | 2400 | 1760 | 1760 |
308005 | Leucocitos fecales | 2400 | 1760 | 1760 |
308006 | pH | 1400 | 980 | 976 |
308010 | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | 6900 | 4990 | 4992 |
308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | 3200 | 2320 | 2320 |
308013 | Eosinófilos, recuento de | 1700 | 1220 | 1216 |
308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | 5800 | 4210 | 4208 |
308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | 1500 | 1100 | 1104 |
308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | 1500 | 1060 | 1056 |
308019 | Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales) | 13800 | 9950 | 9952 |
308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas). | 9800 | 7100 | 7104 |
308035 | Creatinina (proc. aut.) | 2700 | 1940 | 1936 |
308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | 16100 | 11650 | 11648 |
309004 | Acido úrico o urea en orina (cuantitativo) | 4600 | 3310 | 3312 |
309005 | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | 11300 | 8210 | 8208 |
309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 5600 | 4050 | 4048 |
309008 | Calcio cuantitativo en orina | 4200 | 3060 | 3056 |
309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | 10000 | 7260 | 7264 |
309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 3200 | 2320 | 2320 |
309011 | Cuerpos cetónicos | 3300 | 2380 | 2384 |
309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | 3300 | 2370 | 2368 |
309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 5900 | 4240 | 4240 |
309014 | Embarazo, detección de (cualquier técnica) | 5600 | 4030 | 4032 |
309015 | Fósforo cuantitativo en orina | 4200 | 3060 | 3056 |
309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 2900 | 2080 | 2080 |
309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 1800 | 1280 | 1280 |
309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | 4000 | 2860 | 2864 |
309023 | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | 2900 | 2080 | 2080 |
309024 | Orina, sedimento (proc. aut.) | 2300 | 1650 | 1648 |
309025 | Osmolalidad | 3900 | 2830 | 2832 |
309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | 3700 | 2670 | 2672 |
309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 2400 | 1710 | 1712 |
401001 | Sialografía (4 exp.) | 52500 | 37970 | 37968 |
401002 | Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofarinx). c/u.(1 exp.) | 19600 | 14180 | 14176 |
401004 | Tórax, proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.) | 18100 | 13060 | 13056 |
401008 | Tórax, radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) | 25600 | 18480 | 18480 |
401009 | Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopía) (1 proy.) ( 1 exp. panorámica). | 22300 | 16110 | 16112 |
401010 | Mamografía bilateral (4 exp.) | 47400 | 34260 | 34256 |
401011 | Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exp.) | 65100 | 47020 | 47024 |
401012 | Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.) | 19100 | 13810 | 13808 |
401013 | Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o móvil) | 20400 | 14770 | 14768 |
401014 | Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1 exp.) | 14700 | 10640 | 10640 |
401015 | Colangiografía intra o postoperatoria (por sonda T, o similar) | 47600 | 34430 | 34432 |
401018 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) | 97600 | 70540 | 70544 |
401019 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste | 94200 | 68100 | 68096 |
401020 | Esofagograma (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc.aut.) | 44700 | 32290 | 32288 |
401021 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste | 82900 | 59900 | 59904 |
401022 | Estudio radiológico de deglución faríngea | 37300 | 26930 | 26928 |
401023 | Estudio radiológico del intestino delgado | 69000 | 49870 | 49872 |
401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | 68700 | 49650 | 49648 |
401027 | Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. | 87800 | 63440 | 63440 |
401028 | Renal simple (proc. aut.) (1 exp.) | 18800 | 13580 | 13584 |
401029 | Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.) | 16200 | 11700 | 11696 |
401031 | Cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arcocigomático, cara , cada una (2 exp.) | 22100 | 16000 | 16000 |
401032 | Cráneo frontal y lateral (2 exp.) | 23100 | 16720 | 16720 |
401033 | Cráneo, cada proyección especial: axial, base, Towne, tangencial, etc. (1 exp.) | 16200 | 11710 | 11712 |
401040 | Silla turca frontal y lateral (2 exp.) | 25900 | 18690 | 18688 |
401042 | Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) | 22300 | 16110 | 16112 |
401043 | Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.) | 37500 | 27120 | 27120 |
401044 | Columna cervical funcional adicional (2 exp.) | 21000 | 15220 | 15216 |
401045 | Columna dorsal o dorsolumbar localizada ,parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.). | 26000 | 18770 | 18768 |
401046 | Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio) (3-4 exp.) | 38400 | 27780 | 27776 |
401047 | Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.) | 31200 | 22590 | 22592 |
401048 | Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.) | 21000 | 15220 | 15216 |
401049 | Columna total o dorsolumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.) (1 exp.) | 28700 | 20780 | 20784 |
401051 | Pelvis, cadera o coxofemoral,c/u (1 exp.). | 17100 | 12340 | 12336 |
401052 | Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u (1 exp.) | 15600 | 11250 | 11248 |
401053 | Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.) | 23400 | 16940 | 16944 |
401054 | Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u. (2 exp.) | 19400 | 14050 | 14048 |
401055 | Clavícula (2 exp.) | 22700 | 16430 | 16432 |
401056 | Edad ósea : carpo y mano (1 exp.) | 16200 | 11710 | 11712 |
401057 | Edad ósea : rodilla (frontal) (1 exp.) | 16900 | 12220 | 12224 |
401058 | Estudio de escafoides | 25400 | 18380 | 18384 |
401059 | Estudio muñeca o tobillo (front.,lateral y oblicuas; 4 exp.) | 22000 | 15890 | 15888 |
401060 | Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón ( frontal y lateral; 2 exp.), c/u | 23000 | 16620 | 16624 |
401062 | Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoídeos, axial de ambas rótulas o similares, c/u | 16000 | 11570 | 11568 |
401063 | Túnel intercondíleo o radio-carpiano | 15600 | 11250 | 11248 |
401064 | Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios | 18900 | 13660 | 13664 |
401070 | Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopía) (2 proy. panorámicas) ( 2 exp.) | 40200 | 29040 | 29040 |
401110 | Mamografía unilateral (2 exp.) | 27800 | 20110 | 20112 |
401130 | Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u | 10200 | 7340 | 7344 |
401151 | Pelvis, Cadera o Coxofemoral de RN, Lactante o niño menor de 6 años, c/u (1 exp.) | 16300 | 11780 | 11776 |
402008 | Colangiopancreatografía endoscópica (a.c.18-01-018; 5-7 exp) | 63700 | 46060 | 46064 |
402009 | Fistulografía (a.c. 18-01-020) (3 exp.) | 17400 | 12560 | 12560 |
402011 | Histerosalpingografía (a.c. 20-01-013) (4 exp.; incluye prueba de Cotte tardía) | 49500 | 35790 | 35792 |
402012 | Pielografía ascendente (a.c. 19-01-015) (3 exp.) | 56700 | 40980 | 40976 |
402015 | Artrografía facetaria | 78300 | 56590 | 56592 |
402019 | Angiografía selectiva de carótida externa o interna (a.c 17-01-024 ) | 87700 | 63390 | 63392 |
402020 | Angiografía selectiva medular (a.c 17-01-024) | 90500 | 65410 | 65408 |
402022 | Angioplastia intraluminal coronaria. procedimiento radiológico. (a.c.17-01-031) | 142200 | 102800 | 102800 |
402023 | Angioplastia intraluminal periférica. procedimiento radiológico. (a.c. 17-01-032) | 99100 | 71600 | 71600 |
402024 | Aortografía con AOT o cineangiografía (a.c. 17-01-022) | 103800 | 75060 | 75056 |
